C&K QHPS-1.27mm-滑动-[2,4,6,8,10P]-SMD
发布日期:2022-11-29 10:09
浏览次数:
| 型号 | 形状 | 方向 | 接点构成 | 额定值 | 位数 | 封装 | 脚间距 | 排间距 | 密封 | 包装形式 | 最小包装 | 工作温度 |
| QHPS02ER | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 顶部 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS02EDR | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 无 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS02E1R | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 顶部 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS02E1DR | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 无 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS04ER | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 顶部 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS04EDR | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 无 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS04E1R | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 顶部 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS04E1DR | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 无 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS06ER | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 顶部 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS06EDR | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 无 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS06E1R | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 顶部 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS06E1DR | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 无 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS08ER | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 顶部 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS08EDR | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 无 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS08E1R | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 顶部 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS08E1DR | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 无 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS10ER | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 顶部 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS10EDR | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 无 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS10E1R | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 顶部 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
| QHPS10E1DR | 平型 | 顶部 | SPST | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 1.27mm | 6.3-8.9mm | 无 | 卷带 | 2000pcs | -40-85°C |
<PDF文档>