
上海思维驰机电科技有限公司供应销售台湾 PLAIMAE/Hampolt 公司生产的拨动编码开关,按动编码开关,小型DIPSWITCH,指轮开关,拨动开关,推轮开关,BCD8421拨码盘开关,8421编码开关,Pushwheel Switches,Thumbwheel Switches,Rotary DIP Switches。欢迎垂询!
以下是 Plaimae Hampolt PF46系列按动编码开关的型号及其参数
额定电压 50VAV/28VDC
额定电流 Switching:0.1A, Carrying:1A
| *型号 | *端子类型 | *安装方式 | *输出码 | 机械寿命 | 电气寿命 | 工作温度 | 颜色码 |
| GPF461011 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461012 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461013 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461014 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461015 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461016 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461017 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461018 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461019 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461010 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461021 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461022 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461023 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461024 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461025 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461026 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461027 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461028 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461029 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461020 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461031 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461032 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461033 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461034 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461035 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461036 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461037 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461038 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461039 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461030 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461041 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461042 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461043 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461044 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461045 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461046 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461047 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461048 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461049 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461040 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461051 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461052 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461053 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461054 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461055 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461056 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461057 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461058 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461059 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461050 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461061 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461062 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461063 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461064 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461065 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461066 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461067 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461068 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461069 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461060 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461071 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461072 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461073 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461074 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461075 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461076 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461077 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461078 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461079 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461070 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461081 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461082 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461083 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461084 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461085 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461086 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461087 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461088 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461089 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461080 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461091 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461092 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461093 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461094 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461095 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461096 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461097 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461098 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461099 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461090 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF4610P1 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF4610P2 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF4610P3 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF4610P4 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF4610P5 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF4610P6 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF4610P7 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF4610P8 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF4610P9 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF4610P0 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461111 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461112 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461113 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461114 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461115 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461116 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461117 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461118 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461119 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461110 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461121 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461122 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461123 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461124 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461125 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461126 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461127 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461128 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461129 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461120 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461131 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461132 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461133 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461134 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461135 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461136 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461137 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461138 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461139 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461130 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461141 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461142 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461143 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461144 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461145 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461146 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461147 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461148 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461149 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461140 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461151 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461152 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461153 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461154 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461155 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461156 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461157 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461158 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461159 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461150 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461161 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461162 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461163 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461164 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461165 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461166 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461167 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461168 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461169 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461160 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461171 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461172 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461173 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461174 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461175 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461176 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461177 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461178 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461179 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461170 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461181 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461182 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461183 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461184 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461185 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461186 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461187 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461188 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461189 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461180 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461191 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461192 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461193 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461194 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461195 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461196 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461197 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461198 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461199 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461190 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF4611P1 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF4611P2 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF4611P3 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF4611P4 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF4611P5 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF4611P6 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF4611P7 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF4611P8 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF4611P9 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF4611P0 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461211 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461212 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461213 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461214 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461215 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461216 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461217 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461218 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF461219 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF461210 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF461221 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF461222 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF461223 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF461224 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF461225 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF461226 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF461227 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF461228 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
