
上海思维驰机电科技有限公司供应销售台湾 PLAIMAE/Hampolt 公司生产的拨动编码开关,按动编码开关,小型DIPSWITCH,指轮开关,拨动开关,推轮开关,BCD8421拨码盘开关,8421编码开关,Pushwheel Switches,Thumbwheel Switches,Rotary DIP Switches。欢迎垂询!
以下是 Plaimae Hampolt PF54系列按动编码开关的型号及其参数
额定电压 50VAV/28VDC
额定电流 Switching:0.1A, Carrying:1A
| *型号 | *端子类型 | *安装方式 | *输出码 | 机械寿命 | 电气寿命 | 工作温度 | 颜色码 |
| GPF541011 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541012 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541013 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541014 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541015 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541016 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541017 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541018 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541019 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541010 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541021 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541022 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541023 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541024 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541025 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541026 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541027 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541028 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541029 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541020 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541031 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541032 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541033 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541034 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541035 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541036 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541037 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541038 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541039 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541030 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541041 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541042 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541043 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541044 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541045 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541046 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541047 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541048 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541049 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541040 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541051 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541052 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541053 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541054 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541055 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541056 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541057 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541058 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541059 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541050 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541061 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541062 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541063 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541064 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541065 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541066 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541067 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541068 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541069 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541060 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541071 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541072 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541073 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541074 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541075 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541076 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541077 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541078 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541079 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541070 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541081 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541082 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541083 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541084 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541085 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541086 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541087 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541088 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541089 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541080 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541091 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541092 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541093 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541094 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541095 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541096 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541097 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541098 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541099 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541090 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF5410P1 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF5410P2 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF5410P3 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF5410P4 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF5410P5 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF5410P6 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF5410P7 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF5410P8 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF5410P9 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF5410P0 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541111 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541112 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541113 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541114 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541115 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541116 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541117 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541118 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541119 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541110 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541121 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541122 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541123 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541124 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541125 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541126 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541127 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541128 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541129 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541120 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541131 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541132 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541133 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541134 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541135 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541136 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541137 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541138 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541139 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541130 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541141 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541142 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541143 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541144 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541145 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541146 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541147 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541148 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541149 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541140 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541151 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541152 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541153 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541154 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541155 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541156 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541157 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541158 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541159 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541150 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541161 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541162 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541163 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541164 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541165 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541166 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541167 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541168 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541169 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541160 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541171 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541172 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541173 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541174 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541175 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541176 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541177 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541178 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541179 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541170 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541181 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541182 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541183 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541184 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541185 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541186 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541187 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541188 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541189 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541180 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541191 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541192 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541193 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541194 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541195 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541196 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541197 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541198 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541199 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541190 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF5411P1 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF5411P2 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF5411P3 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF5411P4 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF5411P5 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF5411P6 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF5411P7 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF5411P8 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF5411P9 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF5411P0 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541211 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541212 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541213 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541214 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541215 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541216 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541217 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541218 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GPF541219 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GPF541210 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GPF541221 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GPF541222 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GPF541223 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GPF541224 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GPF541225 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GPF541226 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GPF541227 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GPF541228 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
