Dailywell德利威按钮开关WPM系列
发布日期:2022-08-30 19:47
浏览次数:
| 型号 | *接点构成 | *额定值 | 操作部 | 按钮尺寸 | *安装方向 | *端子 | 脚间距*排间距 |
| WPM-1PLB | SPDT | 0.3A,50VDC | 方形 | - | 直角 | 直插式 | 2.5*0mm |
| WPM-1PLB-R69B | SPDT | 0.3A,50VDC | 方形 | ø6*9.6mm | 直角 | 直插式 | 2.5*0mm |
| WPM-1PLB-R837B | SPDT | 0.3A,50VDC | 方形 | ø9.2*6.5mm | 直角 | 直插式 | 2.5*0mm |
| WPM-1PLB-R759B | SPDT | 0.3A,50VDC | 方形 | ø7.46*9mm | 直角 | 直插式 | 2.5*0mm |
| WPM-1PLB-R88B | SPDT | 0.3A,50VDC | 方形 | ø8.2*88mm | 直角 | 直插式 | 2.5*0mm |
| WPM-2PLBY | DPDT | 0.3A,50VDC | 方形 | - | 直角 | 直插式 | 3.2*3mm |
| WPM-2PLBY-R69B | DPDT | 0.3A,50VDC | 方形 | ø6*9.6mm | 直角 | 直插式 | 3.2*3mm |
| WPM-2PLBY-R837B | DPDT | 0.3A,50VDC | 方形 | ø9.2*6.5mm | 直角 | 直插式 | 3.2*3mm |
| WPM-2PLBY-R759B | DPDT | 0.3A,50VDC | 方形 | ø7.46*9mm | 直角 | 直插式 | 3.2*3mm |
| WPM-2PLBY-R88B | DPDT | 0.3A,50VDC | 方形 | ø8.2*88mm | 直角 | 直插式 | 3.2*3mm |
<PDF文档>