ECE-百容 琴键式拨码开关EPA系列
发布日期:2022-11-05 15:15
浏览次数:
| 型号 | 操作 | 形状 | 方向 | 接点额定值 | 位数 | 封装 | 脚间距*排间距 | 包装固定 | 包装 | 最小包装 | 工作温度 |
| EPA102EZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA102LZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA102BEZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA102LTZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA102ECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA102LCZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA102BECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA102LDZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA103EZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA103LZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA103BEZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA103LTZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA103ECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA103LCZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA103BECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA103LDZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA104EZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA104LZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA104BEZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA104LTZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA104ECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA104LCZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA104BECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA104LDZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA105EZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA105LZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA105BEZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA105LTZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA105ECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA105LCZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA105BECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA105LDZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA106EZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA106LZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA106BEZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA106LTZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA106ECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA106LCZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA106BECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA106LDZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA108EZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA108LZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA108BEZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA108LTZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA108ECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA108LCZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA108BECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA108LDZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA110EZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA110LZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA110BEZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA110LTZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA110ECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA110LCZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA110BECZ | 琴键式 | 长型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
| EPA110LDZ | 琴键式 | 短型 | 顶部 | 24VDC/50mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.4)mm | 常规式 | 卷带 | 550pcs | -25~70°C |
<PDF文档>