
上海思维驰机电科技有限公司供应销售台湾 PLAIMAE/Hampolt 公司生产的拨动编码开关,按动编码开关,小型DIPSWITCH,指轮开关,拨动开关,推轮开关,BCD8421拨码盘开关,8421编码开关,Pushwheel Switches,Thumbwheel Switches,Rotary DIP Switches。欢迎垂询!
以下是 Plaimae Hampolt TF51系列拨动编码开关的型号及其参数
额定电压 50VAV/28VDC
额定电流 Switching:0.1A, Carrying:1A
| *型号 | *端子类型 | *安装方式 | *输出码 | 机械寿命 | 电气寿命 | 工作温度 | 颜色码 |
| GTF511011 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511012 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511013 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511014 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511015 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511016 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511017 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511018 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511019 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511010 | Short PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511021 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511022 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511023 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511024 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511025 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511026 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511027 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511028 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511029 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511020 | Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511031 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511032 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511033 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511034 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511035 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511036 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511037 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511038 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511039 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511030 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511041 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511042 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511043 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511044 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511045 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511046 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511047 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511048 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511049 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511040 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511051 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511052 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511053 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511054 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511055 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511056 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511057 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511058 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511059 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511050 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511061 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511062 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511063 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511064 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511065 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511066 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511067 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511068 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511069 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511060 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511071 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511072 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511073 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511074 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511075 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511076 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511077 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511078 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511079 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511070 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511081 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511082 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511083 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511084 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511085 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511086 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511087 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511088 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511089 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511080 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511091 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511092 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511093 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511094 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511095 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511096 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511097 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511098 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511099 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511090 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF5110P1 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF5110P2 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF5110P3 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF5110P4 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF5110P5 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF5110P6 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF5110P7 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF5110P8 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF5110P9 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF5110P0 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511111 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511112 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511113 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511114 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511115 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511116 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511117 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511118 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511119 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511110 | Short PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511121 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511122 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511123 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511124 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511125 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511126 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511127 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511128 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511129 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511120 | Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511131 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511132 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511133 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511134 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511135 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511136 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511137 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511138 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511139 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511130 | Special Extended PCB | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511141 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511142 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511143 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511144 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511145 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511146 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511147 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511148 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511149 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511140 | Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511151 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511152 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511153 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511154 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511155 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511156 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511157 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511158 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511159 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511150 | Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511161 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511162 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511163 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511164 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511165 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511166 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511167 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511168 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511169 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511160 | Extended PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511171 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511172 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511173 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511174 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511175 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511176 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511177 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511178 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511179 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511170 | Extended PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511181 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511182 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511183 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511184 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511185 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511186 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511187 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511188 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511189 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511180 | Special Short PCB with PC Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511191 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511192 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511193 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511194 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511195 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511196 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511197 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511198 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511199 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511190 | Special Short PCB with Row Pin | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF5111P1 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF5111P2 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF5111P3 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF5111P4 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF5111P5 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF5111P6 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF5111P7 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF5111P8 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF5111P9 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF5111P0 | Finger Terminal | 前安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511211 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511212 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511213 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511214 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511215 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511216 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511217 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511218 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTF511219 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTF511210 | Short PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTF511221 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTF511222 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTF511223 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTF511224 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTF511225 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTF511226 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTF511227 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTF511228 | Extended PCB | 前安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
