
上海思维驰机电科技有限公司供应销售台湾 PLAIMAE/Hampolt 公司生产的拨动编码开关,按动编码开关,小型DIPSWITCH,指轮开关,拨动开关,推轮开关,BCD8421拨码盘开关,8421编码开关,Pushwheel Switches,Thumbwheel Switches,Rotary DIP Switches。欢迎垂询!
以下是 Plaimae Hampolt TR51系列拨动编码开关的型号及其参数
额定电压 50VAV/28VDC
额定电流 Switching:0.1A, Carrying:1A
| *型号 | *端子类型 | *安装方式 | *输出码 | 机械寿命 | 电气寿命 | 工作温度 | 颜色码 |
| GTR511011 | Short PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511012 | Short PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511013 | Short PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511014 | Short PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511015 | Short PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511016 | Short PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511017 | Short PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511018 | Short PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511019 | Short PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511010 | Short PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511021 | Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511022 | Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511023 | Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511024 | Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511025 | Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511026 | Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511027 | Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511028 | Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511029 | Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511020 | Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511031 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511032 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511033 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511034 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511035 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511036 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511037 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511038 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511039 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511030 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511041 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511042 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511043 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511044 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511045 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511046 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511047 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511048 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511049 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511040 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511051 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511052 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511053 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511054 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511055 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511056 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511057 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511058 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511059 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511050 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511061 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511062 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511063 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511064 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511065 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511066 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511067 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511068 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511069 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511060 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511071 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511072 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511073 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511074 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511075 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511076 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511077 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511078 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511079 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511070 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511081 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511082 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511083 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511084 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511085 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511086 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511087 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511088 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511089 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511080 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511091 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511092 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511093 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511094 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511095 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511096 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511097 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511098 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511099 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511090 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR5110P1 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR5110P2 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR5110P3 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR5110P4 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR5110P5 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR5110P6 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR5110P7 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR5110P8 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR5110P9 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR5110P0 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 7 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511111 | Short PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511112 | Short PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511113 | Short PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511114 | Short PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511115 | Short PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511116 | Short PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511117 | Short PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511118 | Short PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511119 | Short PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511110 | Short PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511121 | Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511122 | Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511123 | Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511124 | Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511125 | Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511126 | Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511127 | Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511128 | Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511129 | Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511120 | Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511131 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511132 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511133 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511134 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511135 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511136 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511137 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511138 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511139 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511130 | Special Extended PCB | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511141 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511142 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511143 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511144 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511145 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511146 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511147 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511148 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511149 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511140 | Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511151 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511152 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511153 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511154 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511155 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511156 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511157 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511158 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511159 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511150 | Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511161 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511162 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511163 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511164 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511165 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511166 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511167 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511168 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511169 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511160 | Extended PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511171 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511172 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511173 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511174 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511175 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511176 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511177 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511178 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511179 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511170 | Extended PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511181 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511182 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511183 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511184 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511185 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511186 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511187 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511188 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511189 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511180 | Special Short PCB with PC Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511191 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511192 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511193 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511194 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511195 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511196 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511197 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511198 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511199 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511190 | Special Short PCB with Row Pin | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR5111P1 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR5111P2 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR5111P3 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR5111P4 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR5111P5 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR5111P6 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR5111P7 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR5111P8 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR5111P9 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR5111P0 | Finger Terminal | 后安装 | BCD 8 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511211 | Short PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511212 | Short PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511213 | Short PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511214 | Short PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511215 | Short PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511216 | Short PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511217 | Short PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511218 | Short PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
| GTR511219 | Short PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 9 |
| GTR511210 | Short PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 0 |
| GTR511221 | Extended PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 1 |
| GTR511222 | Extended PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 2 |
| GTR511223 | Extended PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 3 |
| GTR511224 | Extended PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 4 |
| GTR511225 | Extended PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 5 |
| GTR511226 | Extended PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 6 |
| GTR511227 | Extended PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 7 |
| GTR511228 | Extended PCB | 后安装 | BCD 10 position | 200,000 | 100,000 | -20°C ~ 70°C | 8 |
