ECE-百容 滑动式拨码开关ESD系列
发布日期:2022-11-05 14:56
浏览次数:
型号 | 电路 | 操作 | 形状 | 方向 | 接点额定值 | 位数 | 封装 | 脚间距*排间距 | 包装固定 | 包装 | 最小包装 | 工作温度 |
ESD101LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 2000pcs | -25~70℃ |
ESD101EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 2000pcs | -25~70℃ |
ESD101LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 2000pcs | -25~70℃ |
ESD101LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 2000pcs | -25~70℃ |
ESD101LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 1P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 2000pcs | -25~70℃ |
ESD102LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1300pcs | -25~70℃ |
ESD102EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1300pcs | -25~70℃ |
ESD102LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1300pcs | -25~70℃ |
ESD102LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1300pcs | -25~70℃ |
ESD102LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1300pcs | -25~70℃ |
ESD103LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD103EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD103LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD103LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD103LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD104LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD104EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD104LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD104LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD104LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD105LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD105EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD105LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD105LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD105LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD106LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD106EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD106LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD106LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD106LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD107LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD107EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD107LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD107LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD107LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD108LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD108EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD108LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD108LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD108LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD109LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD109EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD109LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD109LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD109LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD110LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD110EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD110LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD110LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD110LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD112LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD112EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD112LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD112LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
ESD112LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
<PDF文档>