ECE-百容 滑动式拨码开关ESL系列
发布日期:2022-11-05 15:00
浏览次数:
| 型号 | 电路 | 操作 | 形状 | 方向 | 接点额定值 | 位数 | 封装 | 脚间距*排间距 | 包装固定 | 包装 | 最小包装 | 工作温度 |
| ESL102LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL102EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL102LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL102LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL102LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 2P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL103LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL103EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL103LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL103LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL103LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 3P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL104LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL104EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL104LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL104LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL104LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 4P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL105LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL105EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL105LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL105LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL105LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 5P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL106LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL106EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL106LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL106LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL106LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 6P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL107LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL107EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL107LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL107LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL107LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 7P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL108LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL108EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL108LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL108LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL108LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 8P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL109LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL109EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL109LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL109LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL109LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 9P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL110LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL110EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL110LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL110LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL110LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 10P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL112LZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL112EZ | SPST | 滑动式 | 凸型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL112LTZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL112LCZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 常规式 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
| ESL112LDZ | SPST | 滑动式 | 平型 | 顶部 | 24VDC/25mA | 12P | SMD | 2.54*(4.6~11.2)mm | 顶部密封 | 卷带 | 1000pcs | -25~70℃ |
<PDF文档>